| (+) 愛光中学校 |
| (+) 麻布中学校 |
| (+) 桜蔭中学校 |
| (+) 大教大附属天王寺中学校 |
| (+) 大阪女学院中学校 |
| (+) 大阪星光学院中学校 |
| (+) 大谷中学校 |
| (+) 開成中学校 |
| (+) 関西学院中学部 |
| (+) 金蘭千里中学校 |
| (+) 久留米大学附設中学校 |
| (+) 甲南中学校 |
| (+) 神戸海星女子学院中学校 |
| (+) 神戸女学院中学部 |
| (+) 数の性質 | |||
| 2004年度 | |||
| 04年第1問 | |||
| 2003年度 | |||
| 03年第2問 | |||
| 03年第4問 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年1日目第2問 | |||
| 98年2日目第3問 | |||
| 1997年度 | |||
| 97年1日目第4問★ | |||
| 1996年度 | |||
| 96年2日目第5問 | |||
| 1995年度 | |||
| 95年1日目第1問 | |||
| 95年2日目第4問 | |||
| 1994年度 | |||
| 94年1日目第3問 | |||
| 1992年度 | |||
| 92年2日目第7問 | |||
| 1991年度 | |||
| 91年1日目第5問 | |||
| (+) 場合の数・規則性 | |||
| 2005年度 | |||
| 05年第1問 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年1日目第3問 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年2日目第2問 | |||
| 1997年度 | |||
| 97年1日目第3問 | |||
| 1996年度 | |||
| 96年2日目第1問 | |||
| 1995年度 | |||
| 95年2日目第7問 | |||
| 1993年度 | |||
| 93年2日目第1問 | |||
| 1993年度 | |||
| 93年1日目第5問 | |||
| (+) 速さ | |||
| (+) 比と割合 | |||
| (+) 文章題・特殊算 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| (+) 立体図形 | |||
| 2003年度 | |||
| 03年第1問 | |||
| (+) 甲陽学院中学校 |
| (+) 数の性質 | |||
| 1997年度 | |||
| 97年2日目第3問 | |||
| (+) 場合の数・規則性 | |||
| (+) 速さ | |||
| (+) 比と割合 | |||
| 1995 | |||
| 95年2日目第2問 | |||
| (+) 文章題・特殊算 | |||
| 2000年度 | |||
| 00年2日目第3問 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| (+) 立体図形 | |||
| 1995年度 | |||
| 95年1日目第6問 | |||
| (+) 論理 | |||
| 1999年度 | |||
| 99年2日目第5問 | |||
| (+) 三田学園中学校 |
| (+) 四天王寺中学校 |
| (+) 渋谷教育学園幕張中学校 |
| (+) 淳心学院中学校 |
| (+) 数の性質 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年1日目第2問 | |||
| (+) 比と割合 | |||
| 1994年度 | |||
| 94年1日目第1問 | |||
| (+) 文章題・特殊算 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年2日目第1問 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年1日目第1問 | |||
| (+) 女子学院中学校 |
| (+) 聖光学院中学校 |
| (+) 清風南海中学校 |
| (+) 筑波大学附属駒場中学校 |
| (+) 帝塚山中学校 |
| (+) 場合の数・規則性 | |||
| 1999年度 | |||
| 99年英数コース第4問 | |||
| (+) 比と割合 | |||
| 2002年度 | |||
| 02年英数コース第5問 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| 2001年度 | |||
| 01年英数コース第2問 | |||
| 1999年度 | |||
| 99年英数コース第2問 | |||
| (+) 立体図形 | |||
| 2000年度 | |||
| 00年英数コース第2問 | |||
| 1999年度 | |||
| 99年英数コース第3問★ | |||
| (+) 同志社中学校 |
| (+) 同志社女子中学校 |
| (+) 東大寺学園中学校 |
| (+) 桐朋中学校 |
| (+) 灘中学校 |
| (+) 数の性質 | |||
| 2001年度 | |||
| 01年1日目第3問 | |||
| 2000年度 | |||
| 00年2日目第2問 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年2日目第1問 | |||
| 1997年度 | |||
| 97年1日目第4問 | |||
| 1995年度 | |||
| 95年1日目第6問★ | |||
| 1993年度 | |||
| 93年2日目第1問 | |||
| (+) 場合の数・規則性 | |||
| (+) 速さ | |||
| (+) 比と割合 | |||
| (+) 文章題・特殊算 | |||
| 2001年度 | |||
| 01年1日目第7問 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| 2004年度 | |||
| 04年1日目第9問 | |||
| 04年1日目第15問 | |||
| 1999年度 | |||
| 99年1日目第10問 | |||
| 1996年度 | |||
| 96年1日目第11問 | |||
| 1994年度 | |||
| 94年1日目第9問 | |||
| 1993年度 | |||
| 93年1日目第10問 | |||
| (+) 立体図形 | |||
| 1996年度 | |||
| (+) 奈良学園中学校 |
| (+) 西大和学園中学校 |
| (+) 白陵中学校 |
| (+) フェリス女学院中学校 |
| (+) 場合の数・規則性 | |||
| (+) 速さ | |||
| 1996年度 | |||
| 96年第3問 | |||
| (+) 比と割合 | |||
| 1998年度 | |||
| 98年第6問 | |||
| (+) 文章題・特殊算 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| 2004年度 | |||
| 04年第3問 | |||
| (+) 立体図形 | |||
| 1996年度 | |||
| 96年第4問 | |||
| (+) 雙葉中学校 |
| (+) 武蔵中学校 |
| (+) 洛星中学校 |
| (+) 洛南中学校 |
| (+) ラ・サール中学校 |
| (+) 数の性質 | |||
| (+) 場合の数・規則性 | |||
| (+) 速さ | |||
| (+) 比と割合 | |||
| 1994年度 | |||
| (+) 文章題・特殊算 | |||
| 1997年度 | |||
| 97年度2日目第4問 | |||
| 1989年度 | |||
| 89年2日目第4問 | |||
| (+) 平面図形 | |||
| (+) 六甲中学校 |
| (+) 兵庫県立高校 |
| (+) 大阪大学 |
| (+) 数の性質 | |||
| 2003年度 | |||
| 00年前期理系第3問 | |||